
Превью четвертой игровой недели (22.10.2026)
Анонс третьего игрового дня
| 07 Октября / 20:00 | ||
INROEL | 4 | |
Трансойл | 6 | |
| 07 Октября / 21:00 | ||
Триколор | 1 | |
Морской порт Санкт-Петербург | 2 | |
| 08 Октября / 19:50 | ||
Фармасинтез-Норд | 5 | |
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова | 2 | |
| 08 Октября / 20:40 | ||
Новбытхим | 0 | |
МАО-Энерго-Поток | 0 | |
| 08 Октября / 21:40 | ||
Интелтех | 8 | |
Лига Цифровой Экономики | 5 | |
| 08 Октября / 21:50 | ||
Россельхозбанк | 1 | |
Газстройпром | 2 | |
| 14 Октября / 19:40 | ||
ОБИТ | 3 | |
Новбытхим | 2 | |
| 14 Октября / 20:00 | ||
Балтика | 3 | |
INROEL | 2 | |
| 14 Октября / 20:30 | ||
Банк ВТБ | 5 | |
Лента | 4 | |
| 14 Октября / 20:40 | ||
Газпром инвест | 2 | |
Интелтех | 6 | |
| 14 Октября / 21:00 | ||
НПО Спецматериалов | 5 | |
РЕДМОНД | 1 | |
| 14 Октября / 21:30 | ||
МСС | 3 | |
БалтМостСтрой | 0 | |
| 14 Октября / 21:40 | ||
47 в Игре | 0 | |
Фармасинтез-Норд | 1 | |
| 15 Октября / 19:40 | ||
Морской порт Санкт-Петербург | 0 | |
Энергосервис | 0 | |
| 15 Октября / 19:45 | ||
MyRest | 2 | |
MazaPark | 1 | |
| 15 Октября / 20:40 | ||
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова | 8 | |
Трансойл | 3 | |
| 15 Октября / 20:45 | ||
Лига Цифровой Экономики | 3 | |
МАО-Энерго-Поток | 6 | |
| 15 Октября / 21:40 | ||
Газстройпром | 2 | |
Авиакомпания Россия | 1 | |
| 15 Октября / 21:45 | ||
Триколор | 2 | |
Россельхозбанк | 2 | |
| 20 Октября / 20:45 | ||
MazaPark | 0 | |
МСС | 8 | |
| 20 Октября / 21:45 | ||
Фармасинтез-Норд | 2 | |
INROEL | 1 | |
| 21 Октября / 19:40 | ||
МАО-Энерго-Поток | 1 | |
Газпром инвест | 2 | |
| 21 Октября / 20:00 | ||
Газстройпром | 2 | |
Триколор | 1 | |
| 21 Октября / 20:40 | ||
Лента | 9 | |
РЕДМОНД | 3 | |
| 21 Октября / 21:00 | ||
НПО Спецматериалов | 2 | |
Банк ВТБ | 1 | |
| 21 Октября / 21:40 | ||
Новбытхим | 3 | |
Лига Цифровой Экономики | 3 | |
| 22 Октября / 19:40 | ||
БалтМостСтрой | 6 | |
MyRest | 1 | |
| 22 Октября / 19:45 | ||
Трансойл | 3 | |
Балтика | 7 | |
| 22 Октября / 20:40 | ||
Россельхозбанк | 4 | |
Энергосервис | 1 | |
| 22 Октября / 20:45 | ||
Авиакомпания Россия | 6 | |
Морской порт Санкт-Петербург | 5 | |
| 22 Октября / 21:40 | ||
47 в Игре | 1 | |
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова | 4 | |
| 22 Октября / 21:45 | ||
Интелтех | 2 | |
ОБИТ | 3 | |
| 28 Октября / 19:40 | ||
Морской порт Санкт-Петербург | - | |
Триколор | - | |
| 28 Октября / 19:45 | ||
Энергосервис | - | |
Газстройпром | - | |
| 28 Октября / 20:40 | ||
ОБИТ | - | |
Лига Цифровой Экономики | - | |
| 28 Октября / 20:45 | ||
INROEL | - | |
47 в Игре | - | |
| 28 Октября / 21:40 | ||
Газпром инвест | - | |
Новбытхим | - | |
| 28 Октября / 21:45 | ||
РЕДМОНД | - | |
МСС | - | |
| 29 Октября / 0:00 | ||
Банк ВТБ | - | |
MazaPark | - | |
| 29 Октября / 19:40 | ||
MyRest | - | |
Лента | - | |
| 29 Октября / 19:45 | ||
БалтМостСтрой | - | |
НПО Спецматериалов | - | |
| 29 Октября / 20:40 | ||
Балтика | - | |
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова | - | |
| 29 Октября / 20:45 | ||
Фармасинтез-Норд | - | |
Трансойл | - | |
| 29 Октября / 21:40 | ||
МАО-Энерго-Поток | - | |
Интелтех | - | |
| 29 Октября / 21:45 | ||
Россельхозбанк | - | |
Авиакомпания Россия | - | |

Анонс третьего игрового дня

Анонс второго игрового дня