
22
игрока в заявке
39.18
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алексеев Владимир | 29.05.1989, 37 лет | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Антонов Андрей | 09.06.1987, 39 лет | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Антонов Артём | 16.04.1991, 35 лет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Басов Станислав | 12.12.1972, 53 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Богомолов Денис | 14.04.1990, 36 лет | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Бритов Григорий | 18.01.1993, 33 года | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Быков Владислав | 04.01.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Веселов Кирилл | 13.04.1986, 40 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гизатуллин Руслан | 18.04.1980, 46 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Давыдов Максим | 18.06.1987, 39 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Захаров Сергей | 18.07.1970, 56 лет | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Краковский Антон | 29.05.1987, 39 лет | 9 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Нечетов Антон | 28.02.1983, 43 года | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Никулин Всеволод | 23.07.1997, 29 лет | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Синюков Денис | 02.10.1983, 43 года | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Стефаненко Максим | 14.08.1987, 39 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Федоров Фёдор | 09.05.1982, 44 года | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Хламов Андрей | 28.05.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Холзаков Роман | 25.11.1985, 40 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Цей Руслан | 17.05.1987, 39 лет | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Чернов Вадим | 21.06.1995, 31 год | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Ястимов Владимир | 17.03.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Голубев Дмитрий | 07.01.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Костин Никита | 17.10.1988, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Майоров Евгений | 29.05.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Низамов Бекзод | 05.07.1995, 31 год | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Оборин Сергей | 19.09.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку












