
25
игроков в заявке
33.48
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Баранчиков Павел | 19.02.1987, 39 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Белогин Вадим | 10.08.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Блинов Илья | 08.10.2003, 23 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Глеков Роман | 26.06.1976, 50 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дворцов Андрей | 06.02.1989, 37 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дзех Сергей | 20.01.1983, 43 года | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Дорошенко Святослав | 10.10.1975, 51 год | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Ибрагимов Юнус | 14.09.2004, 22 года | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Игнатьев Никита | 27.02.2002, 24 года | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Иевлев Даниил | 09.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Козлов Артём | 12.03.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Косогоров Никита | 14.07.1990, 36 лет | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Макаров Антон | 09.01.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Мизин Денис | 29.03.2004, 22 года | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Орешкин Егор | 26.10.2004, 21 год | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Осокин Денис | 12.05.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Осокин Станислав | 21.08.1984, 42 года | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Симанков Артемий | 15.11.2008, 17 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Соплин Игорь | 27.04.1995, 31 год | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сутырин Иван | 04.10.1982, 44 года | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Тетюшин Павел | 26.01.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хмелинский Сергей | 26.02.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чалый Иван | 19.07.1989, 37 лет | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Шамахов Александр | 16.05.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Юдин Валерий | 12.06.2003, 23 года | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Залесов Дмитрий | 06.01.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хомутов Анатолий | 10.03.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


















