Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СПбГУ 5 : 0 Северсталь, BRAND LIGA. Чемпионат Осень 2024, Brandliga
Матч
- 28 октября
- понедельник
- 21:30
ЦФП "Восхождение"
Список событий матча пуст
27 ноября, среда | |||
20:40 | Трансойл | 2 : 3 | ОБИТ |
21:15 | ИСТ | 3 : 3 | Новбытхим |
21 ноября, четверг | |||
20:15 | Новбытхим | 3 : 0 | ОБИТ |
20 ноября, среда | |||
21:40 | Трансойл | 1 : 5 | ИСТ |
13 ноября, среда | |||
20:45 | Трансойл | 2 : 2 | ИСТ |
21:40 | Новбытхим | 2 : 5 | ОБИТ |
7 ноября, четверг | |||
20:40 | SAYMON | 2 : 6 | ОБИТ |
21:40 | Балтика | 2 : 3 | ИСТ |
6 ноября, среда | |||
21:45 | PRIDEX | 3 : 4 | Новбытхим |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Лагуткин | 7 | 4 | |
ИСТ | |||
Юрий Сайфетдинов | 4 | 3 | |
Новбытхим | |||
Игорь Молодцов | 3 | 3 | |
ОБИТ | |||
Денис Снопов | 3 | 4 | |
ОБИТ | |||
Алексей Ушаков | 2 | 1 | |
Балтика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Барчугов | 4 | 2 | |
Новбытхим | |||
Иван Гончарук | 4 | 4 | |
ОБИТ | |||
Андрей Дмитриенко | 3 | 4 | |
ИСТ | |||
Дмитрий Берсенев | 2 | 1 | |
PRIDEX | |||
Владимир Ястимов | 2 | 2 | |
Новбытхим |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Снопов | 2 | 0 | |
ОБИТ | |||
Роман Конашенков | 1 | 0 | |
ОБИТ | |||
Владимир Ястимов | 1 | 0 | |
Новбытхим | |||
Константин Кошелюк | 1 | 0 | |
ОБИТ | |||
Арсений Терентьев | 1 | 0 | |
Трансойл |