Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Новбытхим | 1 | 1 | |
2 | Этажи | 1 | 1 | |
3 | PRIDEX | 0 | 0 | |
4 | Sport Is Life | 0 | 0 | |
5 | Балтика | 0 | 0 | |
6 | ВЕРТЕКС | 0 | 0 | |
7 | ОБИТ | 0 | 0 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Куль | 1 | 1 | |
Новбытхим | |||
Дмитрий Банденков | 1 | 1 | |
Новбытхим |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Павлов | 1 | 1 | |
Новбытхим |